伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社のご紹介です。
伊藤忠エネクスは1961年の創業以来、「社会とくらしのパートナー」として全国各地の地域に根ざし、石油製品・LPガスを中心とした生活に欠かせないエネルギーをお届けしてまいりました。
また社会インフラとしてのエネルギーはもちろんのこと、皆様のくらしを豊かにし、心を育むエネルギーもお届けすることを大切な理念とし、歩んでまいりました。
私たちはこれからも変化する時代のニーズに応え、「社会とくらしのパートナー」として、一人ひとりのお客様が必要とされるエネルギーをお届けし続けます。
商号 | 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町10-10 広島インテスビル7F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号・FAX番号 | TEL.082-502-2500 FAX.082-222-7272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1967年(昭和42年)8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 4億5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表 | 代表取締役社長 関谷 賢二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 294名(2024年3月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業品目 | LPガス及び関連機器、電力、太陽光発電設備、家庭用電化製品、リフォーム、日用品・カタログ商品・雑貨等の家庭生活に関する商品や製品の販売及びサービスの提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | 伊藤忠エネクス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 89億円(2024年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 中国銀行、広島銀行、山陰合同銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化石油ガス販売事業者証 | 登録番号 | 中国経済産業局 中国四国産業保安監督部 55A0022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録年月日 | 平成31年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 又は 名称 | 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者の氏名 | 関谷 賢二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売所の名称及び所在地 ※事業所詳細はこちら |
|